iSURVEY東方線上-專業生活型態與消費市場研究顧問

文章推薦指數: 80 %
投票人數:10人

數據科技公司Numerator以「新冠肺炎消費者習慣指數」與往年同期比較,確認消費者是否在疫情後將持續新養成的消費習慣,結果發現在家自煮、居家飲酒都在疫情過後仍可望 ... 简体中文 English 日本語 公司簡介 AboutUs 会社情報 最新活動 媒體合作 E-ICP東方消費者行銷資料庫 資料庫系統 電子年鑑 專案調查與研究 研究報告/出版品 線上調查平台介紹 中國消費者與市場調查 企業會員會訊 專屬服務諮詢 FAQ常見問題 會員權益 加入會員 帳戶管理 加值升級購買說明 我的購物車 全部商品 E-ICP電子年鑑 專業出版品 訂購流程與付款方式 E-ICP研究觀點 生活微觀察 線上調查研究 兩岸與多元交流 首頁>最新動態> 最新活動 2021.06.16 【東方線上產業脈動】2021年6月6日至6月12日 分享訊息 東方線上分享發送產業新聞周報,提供讀者掌握相關產業的訊息與政府數據的變化。

周報內容橫跨食品飲料業、美妝保養品業、服飾業、資通訊業、金融市場、生技保健等產業,以及政府公布整體市場指標。

每個產業皆由研究員著手為讀者篩選,以利閱讀。

食品飲料 疫情總有結束的一天,但哪些飲食消費趨勢可能延續?|食力 數據科技公司Numerator以「新冠肺炎消費者習慣指數」與往年同期比較,確認消費者是否在疫情後將持續新養成的消費習慣,結果發現在家自煮、居家飲酒都在疫情過後仍可望持續維持的趨勢。

疫情帶動健康老齡化市場持續擴大!熱飲和零食也搶攻銀髮商機|食力 全球食品市場對於健康與銀髮需求,在2017~2020年間成長三成多,隨著疫情的影響,越來越多人注重健康飲食,在2020年帶有健康老齡化相關宣稱的食品飲料新品發布中,就有約30%的產品使用了營養功能原料。

3類販賣機明年須逐筆開發票|聯合報 財政部預告修正「統一發票使用辦法」,以自動販賣機銷售食品、飲料及收取停車費,或自動販賣機本身具備列印發票功能者,未來將要求逐筆交易開立統一發票,以防堵逃漏稅並確保民眾索取統一發票的兌獎權益。

防疫、強化免疫力,維生素D怎麼補?專家曝「3捷徑」每天都能做|常春月刊 新冠病毒疫情持續延燒,全世界都繃緊神經,但無論是何種病毒、細菌來襲,自身的免疫力永遠是第一道防線!維生素D食物多攝取降低呼吸道感染風險,曬太陽補足維生素D,飲食搭配蔬果、辛香料,自體防禦更提升。

不用牛奶也能牽絲?非動物性的莫札瑞拉起司來了!|食力 植物性起司因難以找到能取代一般起司中的關鍵成分——酪蛋白,因此難以複製起司滑順、牽絲的口感,然而,新創公司NewCulture透過基因工程技術,成功做出非動物性原料的酪蛋白,兼顧口感和植物性不再是難事。

美妝保養/服飾 試營運業績躍升7倍!百貨業強推電商「抗疫」一個關鍵讓大家願意買單|今周刊 國內疫情持續延燒,百貨業者除了調整營業時間、自主停業,紛紛推出自家電商平台,把百貨檔期由實體搬到線上,力求在疫情下殺出生路。

電商經濟當道,百貨電商能靠什麼取勝呢?消費者的「品牌認同」即是最大賣點。

Netflix加入電商戰局!訂戶成長陷入停滯,串流巨頭要拿重量級IP榨營收|數位時代 Netflix於本週推出了線上商城,將銷售各個熱門影劇作品的周邊商品,開闢營收新管道。

NetflixShop銷售的商品類型相當廣泛,與多位設計師、服裝公司都有合作,且許多皆為限量商品。

歐亞疫情消長從這兩家服飾商的市值就看得出來|經濟日報 快時尚巨擘Uniqlo母公司迅銷(FastRetailing)的市值今年一度超越歐洲同業Zara母公司,如今卻大幅落後,反映西方經濟體的民眾接種疫苗後,已開始採購新服飾,迎接後疫情時代的生活。

美國陸續解封「報復性消費」湧現!4月零售銷售年增逾5成 台灣「這些類股」可超前部署?|今周刊 隨著美國疫苗接種普及,第一波經濟復甦將帶動旅遊、航空等內需消費市場。

另外以美國零售銷售額來看,4月的服飾年增率驚人,表示無論一般服飾、運動服飾到鞋子都有所謂的「報復性需求」,可持樂觀態度看待未來景氣。

「銀髮復興」:成為網路時尚紅人的韓國奶奶們|紐約時報中文網 在韓國,金宇拉與74歲祖母朴麥莉,經營「韓國奶奶」頻道目前有131萬訂閱用戶,許多訂戶都是為了她的化妝品測評和廚房秘訣而來。

首爾的TheShowProject公司除了代理業內最知名的老年模特也提供培訓。

侵犯智財權挨告中國時尚電商平台Shein遭批「無恥」|自由時報 2008年成立的中國快時尚服裝電商平台Shein,透過大數據來進行服飾設計,使其成為全球下載量排名在前的應用程式之一,但近來遭許多知名時尚品牌控告侵犯智財權。

金融消費 電商買氣熱銀行兵家必爭|經濟日報 疫情嚴峻,銀行發現來自網購平台、電商刷卡消費動能佳,甚至在疫情之前,網路購物的刷卡金額就已經有成長跡象,讓銀行持續將第2季的刷卡略,瞄準在與宅經濟有關的通路平台上。

資訊、網路、生物科技、通路 疫情帶旺宅經濟寬頻、加值服務需求增|中央社 疫情升溫以來,家用網路需求遽增,業者觀察,網路門市每日光纖上網新申辦件數較疫情前成長兩倍,電信業者觀察,各加值服務用戶數平均有近10%漲幅。

民眾上網路平台購物需求大增電商業績火紅|中央社 受疫情影響,民眾在網路平台上購買需求大增,東森購物網旗下「熊媽媽買菜網」受惠防疫品、食品、民生用品銷量呈倍數成長,5月業績較4月大幅成長91%。

全球宅在家,蘋果「家庭智慧裝置」為何看不到Google、亞馬遜車尾燈?|商業週刊 蘋果有望振興落後他人的智慧家居策略、成功攻佔果粉的家嗎?一則徵才貼文,以及近幾個月知情人士釋出的產品開發消息,顯示蘋果可能正在試圖趕上競爭對手。

TOP   關於東方線上  |  最新動態  |  產品與研究服務  |  企業客戶專區  |  會員專區  |  線上訂購  |  EOL觀點  |  合作夥伴  |  版權說明  |  網站FAQ Copyright©2010東方線上EasternOnlineCo.,Ltd.版權所有請勿轉載 Tel:886-2-27064865   Fax:886-2-2706-8085   台北市信義路四段306號7F   E-mail:[email protected]



請為這篇文章評分?